Členská základna-aktivní
AKTIVNÍ |
k : 4.2.2015 | |
| ANDREAS VLADIMÍR | 8225 | 131500 |
| ASTL JIŘÍ | 5015 | 131500 |
| AVRAMENKO VIKTOR | 4469 | 131500 |
| BALLÍK KAREL | 4080 | 131500 |
| BARAN ROBERT | 375808 | 131500 |
| BÁRTA OTAKAR | 4478 | 131500 |
| BARTOŇ JAROMÍR | 3850 | 231840 |
| BAZALA MIROSLAV | 375681 | 131500 |
| BEJČEK BEDŘICH | 8099 | 131500 |
| BÍNA MILOŠ | 390492 | 131500 |
| BITTNER LUDĚK | 389243 | 131500 |
| BOK PAVEL | 375801 | 131500 |
| BOUŠKA PETR | 327629 | 131500 |
| BROŽ STANISLAV | 385370 | 131500 |
| BRYCHTA LUBOMÍR | 375799 | 131500 |
| BŘÍZA OTTO | 386580 | 231520 |
| BURDA PAVEL | 327630 | 131500 |
| BUREŠ VÁCLAV | 383318 | 131500 |
| BYSTŘICKÝ TOMÁŠ | 375820 | 131500 |
| CARVAN PAVEL | 348328 | 231530 |
| ČAVOŠ RADEK | 8270 | 131500 |
| ČECH MILOSLAV | 348332 | 231530 |
| ČERNÝ IVAN | 376332 | 131500 |
| ČÍPEK PETR | 387062 | 131500 |
| ČÍŽ PETR | 4507 | 131500 |
| DOHNÁLEK JAN | 388777 | 131500 |
| DOLEŽAL JAN | 375920 | 131500 |
| DOUŠA ADAM | 381412 | 131500 |
| DRAŠTATA MIROSLAV | 376321 | 131500 |
| DUFALA ANDREJ | 8231 | 131500 |
| DULÍK ROMAN | 327603 | 131500 |
| DUŠEK PAVEL | 390646 | 131500 |
| ELIŠÁK PAVEL | 375769 | 231520 |
| EYER JAN | 327542 | 131500 |
| FÍK JAROSLAV | 330607 | 231530 |
| FILIPEC JIŘÍ | 376279 | 131500 |
| FILKA SAMUEL | 376103 | 131500 |
| FILOVÁ LIBUŠE | 327505 | 131500 |
| FIŠER VÁCLAV | 4357 | 131500 |
| FLEKAL PETR | 364912 | 100730 |
| FRESL MARTIN | 4281 | 131500 |
| GANČEV STANISLAV | 327111 | 131500 |
| GERÁT JAN | 385798 | 131500 |
| GOMBKÖTÖ RÓBERT | 335052 | 131500 |
| GRIESSL KAREL | 385174 | 231520 |
| GÜLDNER KAREL | 6306 | 131500 |
| GUTHEIS PETR | 4375 | 131500 |
| HABARTA RADEK | 390406 | 131500 |
| HARTMAN OLDŘICH | 386167 | 131500 |
| HASALÍK VÁCLAV | 387634 | 131500 |
| HAVEL MIROSLAV | 335022 | 131500 |
| HAVEL VLADIMÍR 2 | 327564 | 131500 |
| HAVLÍK LUBOMÍR | 4924 | 131500 |
| HAVRÁNEK PETR | 327524 | 131500 |
| HEJDA MILOSLAV | 3862 | 131500 |
| HENDRICH KAREL | 327583 | 131500 |
| HERTL FRANTIŠEK | 7979 | 131500 |
| HLÍDEK JIŘÍ | 387456 | 131500 |
| HOLAS VLADIMÍR | 376031 | 131500 |
| HOUZAR LADISLAV | 389281 | 131500 |
| HOVĚZÁK PETR | 6585 | 131500 |
| HOZMAN PETR | 355317 | 231520 |
| HRUŠKA JIŘÍ 4 | 7419 | 131500 |
| HRUŠKA LADISLAV 2 | 332700 | 131500 |
| HÜBNER JIŘÍ | 386148 | 231530 |
| HŮLKA KAREL | 381481 | 231530 |
| HUMHAL MICHAL | 7433 | 131500 |
| HUML ROMAN | 376208 | 131500 |
| CHLOUPEK MARTIN | 375940 | 131500 |
| CHLOUPEK PETR 1 | 327533 | 131500 |
| CHLUMECKÝ JIŘÍ | 3851 | 131500 |
| CHRUDIMSKÝ ZDENĚK | 389604 | 231530 |
| CHUDÝ FRANTIŠEK | 385753 | 131500 |
| CHUCHLA KAREL | 375824 | 131500 |
| JAKOUŠ KAREL | 389998 | 131500 |
| JANDERA ŠTĚPÁN | 332985 | 231610 |
| JANK JIŘÍ | 338986 | 131500 |
| JAROŠ MICHAL | 330603 | 131500 |
| JELEN MARTIN | 327544 | 131500 |
| JELEN TOMÁŠ 2 | 8456 | 131500 |
| JÍCHA JAN | 387604 | 231530 |
| JONÁK JAROSLAV | 3597 | 131500 |
| JONÁŠ PETR 2 | 6938 | 131500 |
| JUNG ROMAN | 3607 | 131500 |
| JUNGWIRT MILAN | 376291 | 131500 |
| KADEŘÁBEK MILAN | 5547 | 131500 |
| KÁNSKÝ OTA | 6621 | 131500 |
| KARÁSEK JIŘÍ | 375705 | 131500 |
| KAŠPAR JAN | 330205 | 231530 |
| KELIS FRANTIŠEK | 376314 | 131500 |
| KHUN JIŘÍ | 331077 | 131500 |
| KLÁN VÁCLAV | 6317 | 131500 |
| KLÍMA ROMAN | 376148 | 131500 |
| KLOUD BOHUMIL | 386173 | 131500 |
| KNOP PAVEL | 335023 | 131500 |
| KOLÁŘ PETR | 376362 | 131500 |
| KOLKA VLASTIMIL | 384083 | 231520 |
| KOLMAN PAVEL | 8972 | 131500 |
| KOLLMANN JIŘÍ | 375993 | 131500 |
| KONVALINKA VLADIMÍR | 375752 | 131500 |
| KORČEK VLADIMÍR | 327570 | 131500 |
| KOŠŤÁL VÁCLAV | 7763 | 131500 |
| KOUDELKA LUKÁŠ | 375825 | 131500 |
| KOUKAL VLADIMÍR | 330580 | 231520 |
| KOVÁRNÍK HANUŠ | 375706 | 131500 |
| KOVAŘÍK IVAN | 385549 | 131500 |
| KRANKOTA ROBERT | 375931 | 131500 |
| KRAUCHER JAROSLAV | 327543 | 131500 |
| KRČÁL KAREL | 376364 | 131500 |
| KREJBICH ZDENĚK | 6487 | 131500 |
| KREJČÍK MILAN | 338677 | 131500 |
| KREMER ALEŠ | 327674 | 131500 |
| KROB PAVEL | 2681 | 131500 |
| KRONUS FRANTIŠEK | 376316 | 131500 |
| KŘÍŽ JIŘÍ 2 | 375696 | 231530 |
| KUČERA PETR | 375851 | 131500 |
| KUTINA PAVEL | 348439 | 231530 |
| KVARDA JIŘÍ | 8434 | 131500 |
| KYPTA PAVEL | 6937 | 131500 |
| LAMBERT PETR | 376030 | 131500 |
| LANDA PETR | 327514 | 131500 |
| LAŠTOVKA MARTIN | 4123 | 131500 |
| LIBICH VLADIMÍR | 377155 | 131500 |
| LIŠKA VÁCLAV 2 | 7276 | 131500 |
| LOKOBAUER PETR | 327558 | 131500 |
| LUKÁŠ DAVID | 7152 | 131500 |
| MACEK MIROSLAV | 327609 | 131500 |
| MAJERÍK PETR | 389377 | 131500 |
| MALÍK LUBOŠ | 389575 | 131500 |
| MAREK JÁN | 6305 | 131500 |
| MAREK PETR | 385770 | 231530 |
| MAREK VLADIMÍR | 3418 | 131500 |
| MASOPUST JAN | 348457 | 231530 |
| MAŠÁT PETR | 382925 | 231530 |
| MAŠEK VLADIMÍR | 375873 | 131500 |
| MAŠÍČEK MILAN | 327652 | 131700 |
| MATĚJOVSKÝ MIROSLAV | 390184 | 131500 |
| MATOULEK MIROSLAV | 375942 | 131500 |
| MATOUŠEK OLDŘICH | 375699 | 131500 |
| MAZÁNEK ZDENĚK | 389549 | 131500 |
| MELICHAR MILAN | 330381 | 131500 |
| MICKA JIŘÍ | 387952 | 131500 |
| MICHOVSKÝ PAVEL | 375994 | 131500 |
| MIKOLOWITSCH JIŘÍ | 377270 | 131500 |
| MORAVEC JAROSLAV | 375870 | 131500 |
| NÁCAL FRANTIŠEK | 388207 | 131500 |
| NAJDENSKI LUBOŠ | 335264 | 131500 |
| NEKOVÁŘ PETR | 4607 | 131500 |
| NERUDA TOMISLAV | 376272 | 131500 |
| NOVÁK 3 MARTIN | 6562 | 131500 |
| NOVOTNÝ JAN | 355397 | 231530 |
| NOVOTNÝ JAROMÍR | 4546 | 131500 |
| NOVOTNÝ JIŘÍ | 2700 | 131500 |
| NOVOTNÝ JOSEF | 3599 | 231530 |
| NOVOTNÝ VÁCLAV 4 | 376343 | 131500 |
| NUC JAROSLAV | 327681 | 131500 |
| ODLOŽIL PETR | 6727 | 131500 |
| ONUCA VLADIMÍR | 376039 | 131500 |
| PANÁČEK ONDŘEJ | 4986 | 131500 |
| PAŘÍZEK JAROSLAV | 376188 | 131500 |
| PAVLIŠ MILOSLAV | 377164 | 131500 |
| PĚČ PETR | 333102 | 131500 |
| PECHAR ZDENĚK | 6500 | 131500 |
| PEJCHA OLDŘICH | 335262 | 131500 |
| PEŠEK MIROSLAV | 327643 | 131500 |
| PINKAS IVAN | 3703 | 131500 |
| PÍPAL RADOVAN | 8984 | 131500 |
| PITNER PAVEL | 376337 | 131500 |
| PODRAPSKÝ JOSEF | 376306 | 131500 |
| POKORNÝ JAROSLAV | 337208 | 131500 |
| POKORNÝ MARTIN | 376244 | 330310 |
| POLÁK SVATOPLUK | 375758 | 131500 |
| PRAŽÁK JAN | 335059 | 131500 |
| PŘEUČIL VÁCLAV | 375818 | 131500 |
| RADOVÁ PETRA | 376360 | 330310 |
| RAFAJ JIŘÍ | XXXXX | SCANIA |
| RAKOVEC JINDŘICH | 376134 | 231530 |
| RAPL KAREL | 327572 | 131500 |
| ROCH IOSIF | 4436 | 131700 |
| ROZŠAFNÝ MICHAL | 3763 | 131500 |
| RUSIČ MILAN | 376204 | 600220 |
| SALIKOV ANATOLIY | 5332 | 131500 |
| SEDLÁČEK MILAN | 352525 | 231530 |
| SENIV RUSLAN | 6557 | 131500 |
| SIRŮČEK JAN | 114384 | 131500 |
| SKALOVÁ JANA | 334479 | 500250 |
| SMAŽÍK ZDENĚK | 375822 | 131500 |
| SMÍŠEK KAREL | 376267 | 131500 |
| SOFRON PAVEL | 327632 | 131500 |
| SOKOLÍČEK ZDENĚK | 385049 | 131400 |
| SONNTAG PAVEL | 6316 | 131500 |
| SOUKUP PAVEL 2 | 327672 | 131500 |
| SOUKUP FRANTIŠEK | 374831 | 131500 |
| STÁREK JOSEF | 330315 | 131500 |
| STEJSKAL JAN 375827 | 375827 | 231520 |
| STEJSKAL VÍTĚZSLAV | 330675 | 131500 |
| STRAKA ONDŘEJ 2 | 6016 | 131500 |
| STRNAD FRANTIŠEK 2 (4) 4376 | 4376 | 131500 |
| STRNAD FRANTIŠEK 1 KB 2557 | 2557 | 131500 |
| STROUHAL OLDŘICH | 2980 | 131500 |
| STUCHLÍK PAVEL | 376117 | 131500 |
| SVOBODA JAROSLAV | 385807 | 231530 |
| SVOBODA JIŘÍ | 327655 | 131500 |
| SVOBODA JOSEF | 375736 | 131500 |
| SVOBODA KAREL | 383814 | 231530 |
| SVOBODA MARTIN | 376129 | 231520 |
| SVOBODA MIROSLAV | 385352 | 131500 |
| ŠALDA VÁCLAV | 385615 | 131500 |
| ŠEBEK JIŘÍ | 330107 | 131500 |
| ŠIKLING RADIM | 6409 | 131500 |
| ŠILHÁNEK MARTIN | 327553 | 131500 |
| ŠILHAVÝ JOSEF 2 | 376221 | 231520 |
| ŠIMON JOSEF | 348536 | 231530 |
| ŠIMŮNEK OLDŘICH | 385096 | 230120 |
| ŠKOP MIROSLAV | 389576 | 330310 |
| ŠKOPEK PAVEL | 5333 | 131500 |
| ŠPRINGL VÁCLAV | 4520 | 131500 |
| ŠRAMEL KAROL | 6987 | 131700 |
| ŠŤASTNÝ PAVEL | 389374 | 131500 |
| ŠŤASTNÝ ROMAN | 376033 | 131500 |
| ŠTĚPÁNEK PETR | 356113 | 131500 |
| ŠTĚPNIČKA JIŘÍ 2 | 7554 | 131500 |
| ŠULC LUBOMÍR | 386454 | 131500 |
| ŠULIGOJ JIŘÍ | 339638 | 131500 |
| ŠUSTA JIŘÍ | 389814 | 131500 |
| ŠVEHLA VLADIMÍR | 335221 | 231530 |
| TATÍČEK PŘEMYSL | 4218 | 131500 |
| TAUCHMAN JOSEF | 390523 | 131500 |
| TOMÁNEK MICHAEL | 376340 | 131500 |
| TOMÁŠEK ZDENĚK | 383279 | 131500 |
| TOPOL FRANTIŠEK | 335267 | 131500 |
| TOUŠEK PETR 2 | 6236 | 131500 |
| TRMAL JOSEF | 7164 | 131500 |
| TRNKA JAROMÍR 2 | 376264 | 131500 |
| TRNKA MARTIN | 375781 | 200430 |
| TRŽIL ROBERT | 330617 | 131500 |
| TŮMA JAROSLAV | 8835 | 131500 |
| TUREK STANISLAV | 376217 | 131500 |
| URBÁNEK ČESTMÍR | 335268 | 131500 |
| VACOVSKÝ ANTONÍN | 3102 | 131500 |
| VACHEK PAVEL | 6640 | 131500 |
| VÁLA JOSEF | 327676 | 131500 |
| VÁŇA MIROSLAV | 335112 | 131500 |
| VANĚČEK ROMAN | 375765 | 131500 |
| VANĚK KAREL | 330089 | 131500 |
| VAŇHA MARTIN | 7151 | 131500 |
| VANÍČEK VÍTĚZSLAV | 384839 | 231530 |
| VÁPENKA PETR | 375817 | 131500 |
| VAŠÍČEK VLADIMÍR | 376271 | 131500 |
| VAVŘICH JOSEF | 352741 | 131500 |
| VESELÝ 2 DAVID | 8719 | 131500 |
| VESELÝ LADISLAV | 335068 | 131500 |
| VÍTOVEC KAREL | 376305 | 131500 |
| VLČEK VÁCLAV | 375936 | 131500 |
| VORLÍČEK MARTIN | 360170 | 131500 |
| VOSÁDKA VLADIMÍR | 376233 | 231530 |
| VRÁNA KAREL | 2364 | 231530 |
| WIEDERLECHNER JAN | 375740 | 131500 |
| ZAJÍČEK IGOR | 327535 | 131500 |
| ZELINKA MILOSLAV | 327675 | 131500 |
| ZIKÁN JAKUB 2 | 3371 | 131500 |
| ZIKÁN ZDENĚK | 375788 | 131500 |
| ZIMMER VÁCLAV | 330663 | 131500 |
| ŽÁČEK STANISLAV | 3437 | 131500 |
| Stav celkem | 264 | |
Copyright @ 2008-2024 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov 
