Sl.vůz-pendl
Vítejte na stránce zo-dosia-kacerov.wbs.cz v sekci Sl.vůz-pendl
| PENDL Kačerov | 1.9.2021 | ||||||||||
| Tarifní pásmo P | Po - Pá | So | Ne | ||||||||
| . | Výpravna | 5 | 00 | 20 | 39 | 40 | 40 | ||||
| 1 | Vrátnice | 6 | 09 | 42 | 10 | 10 | |||||
| 3 | Depo Kačerov | 7 | |||||||||
| 3 | V Zápolí | 8 | 00 | 20 | 40 | ||||||
| 5 | Na Návrší | 9 | 00 | 20 | 40 | ||||||
| 6 | Kačerov Metro | 10 | 05 | 45 | |||||||
| 10 | Vrátnice | 11 | |||||||||
| 11 | Výpravna | 12 | 00 | 30 | |||||||
| 13 | 00 | 30 | |||||||||
|
10:45 veze poštu na DEPO Kačerov odjezd z DEPA cca 10:58 |
14 | 05 | |||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
|
Šedivě podbarvené spoje se jedou jen na vyžádání !!! |
17 | 10 | 40 | 39 | 39 | ||||||
| 18 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||||
| 19 | 00 | 20 | 40 | 30 | 30 | ||||||
| Zadat službu do Mypolu 9335955 | 20 | 00 | 20 | 40 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||
| So+Ne - ráno zabezpečuje spoje služ.vůz č.3 | 21 | 00 | 40 | 00 | 40 | 00 | 40 | ||||
| 22 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
| 23 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | |||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
|
pouze PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU !!! |
|||||||||||
Copyright @ 2008-2024 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov 
